<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bounce Rate: Entenda Como Funciona a Taxa de Rejeição</title>
	<atom:link href="http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao</link>
	<description>Otimização de Sites (SEO) &#124; Marketing de Busca (SEM)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 03:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Anderson Lopes</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5046</link>
		<dc:creator>Anderson Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 02:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5046</guid>
		<description>Dermeval,

Então, como eu disse depende muito do tipo, de negócio, em uma rede social por exemplo, acho que uma taxa menor que 20% seria bom. Mas varia com o objetivo do site.

Obrigado pelo comentário

Abraço
Anderson
Equipe Brasil SEO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dermeval,</p>
<p>Então, como eu disse depende muito do tipo, de negócio, em uma rede social por exemplo, acho que uma taxa menor que 20% seria bom. Mas varia com o objetivo do site.</p>
<p>Obrigado pelo comentário</p>
<p>Abraço<br />
Anderson<br />
Equipe Brasil SEO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dermeval Junior</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5022</link>
		<dc:creator>Dermeval Junior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5022</guid>
		<description>É, não sabia como funcionava, só sabia que uma taxa alta, 46% no meu caso, não era coisa boa. Mas por outro lado se os usuários estão saindo rápido por que clicaram no adsense ou mercado livre, então não é tão mal assim!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, não sabia como funcionava, só sabia que uma taxa alta, 46% no meu caso, não era coisa boa. Mas por outro lado se os usuários estão saindo rápido por que clicaram no adsense ou mercado livre, então não é tão mal assim!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Souza</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-4940</link>
		<dc:creator>Marcelo Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-4940</guid>
		<description>Vivo tentando diminuir a taxa de rejeição. 
Mas o coisinha complicada.
Bom artigo, parabens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivo tentando diminuir a taxa de rejeição.<br />
Mas o coisinha complicada.<br />
Bom artigo, parabens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Alberto</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-4888</link>
		<dc:creator>Paulo Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-4888</guid>
		<description>Olá, Rodrigo

Dei uma lida no seu artigo e fiz algumas alterações no site da empresa, o Bounce rate de 35% baixou para 26% e já tenho outras idéias em mente para abaixar ainda mais.

Parabéns pelas informações certeiras!

Paulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Rodrigo</p>
<p>Dei uma lida no seu artigo e fiz algumas alterações no site da empresa, o Bounce rate de 35% baixou para 26% e já tenho outras idéias em mente para abaixar ainda mais.</p>
<p>Parabéns pelas informações certeiras!</p>
<p>Paulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio M.O. Moura</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-4816</link>
		<dc:creator>Claudio M.O. Moura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-4816</guid>
		<description>Mauito bom. Não entendia muito dos detalhes do Bounce Rate.

Parabéns,
Claudio

&lt;a href=&quot;http://twitter.com/_cmom_&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@_cmom_&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauito bom. Não entendia muito dos detalhes do Bounce Rate.</p>
<p>Parabéns,<br />
Claudio</p>
<p><a href="http://twitter.com/_cmom_" rel="nofollow">@_cmom_</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luiz</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-4701</link>
		<dc:creator>luiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-4701</guid>
		<description>gostei da apresentação que foi linkada!

fica bem claro tambem q a ultima pagina acessada nao &quot;ganha&quot; o bounce rate. o q é pessimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei da apresentação que foi linkada!</p>
<p>fica bem claro tambem q a ultima pagina acessada nao &#8220;ganha&#8221; o bounce rate. o q é pessimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
