<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bounce Rate: Entenda Como Funciona a Taxa de Rejeição</title>
	<atom:link href="http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao</link>
	<description>Otimização de Sites (SEO) &#124; Marketing de Busca (SEM)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-6156</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-6156</guid>
		<description>Obrigado por essas informações com certeza foram muito instrutivas para mim. Nunca pensei que alterar o layout para facilitar a navegabilidade do usuário ajudaria em diminuir o Bounce Rate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por essas informações com certeza foram muito instrutivas para mim. Nunca pensei que alterar o layout para facilitar a navegabilidade do usuário ajudaria em diminuir o Bounce Rate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dermeval Junior</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5867</link>
		<dc:creator>Dermeval Junior</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5867</guid>
		<description>Tenho uma dúvida pareceida com essa.

Por exemplo, na minha loja eu exibo produtos do Mercado Livre que abre em outra janela; então se o usuário clica em um produto e abre uma nova janela para o Mercado Livre mas a minha continua aberta, o que será que acontece aos olhos do analitycs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma dúvida pareceida com essa.</p>
<p>Por exemplo, na minha loja eu exibo produtos do Mercado Livre que abre em outra janela; então se o usuário clica em um produto e abre uma nova janela para o Mercado Livre mas a minha continua aberta, o que será que acontece aos olhos do analitycs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5866</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5866</guid>
		<description>Me diz uma coisa, e quando a gente usa um plugin para todos os links no texto abrirem em uma nova janela, isso também conta como bounce? eu vou abrir uma nova janela e aquela outra fica lá, aberta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me diz uma coisa, e quando a gente usa um plugin para todos os links no texto abrirem em uma nova janela, isso também conta como bounce? eu vou abrir uma nova janela e aquela outra fica lá, aberta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dermeval</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5569</link>
		<dc:creator>Dermeval</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5569</guid>
		<description>Quanto a questão do Frederico.
Mas o analitycs diz que é pra colocar mesmo antes da tag &quot;&quot;

Então talvez a questão era que estivesse no local errado e não porque precisa estar nos dois locais. experimente retira o codigo que está berto d &quot;&quot; pra ver se altera alguma coisa (tenho pra mim que não irá alterar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto a questão do Frederico.<br />
Mas o analitycs diz que é pra colocar mesmo antes da tag &#8220;&#8221;</p>
<p>Então talvez a questão era que estivesse no local errado e não porque precisa estar nos dois locais. experimente retira o codigo que está berto d &#8220;&#8221; pra ver se altera alguma coisa (tenho pra mim que não irá alterar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5568</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5568</guid>
		<description>Rodrigo,

Ainda tenho algumas suspeitas sobre a taxa de rejeição. Veja meu caso, e uma das páginas do meu site, estou com a seguinte métrica:

Visualizações: 49
Visualizações únicas: 20
Tempo médio: 01min 48s
Bounce rate: 100%

Como isso é possível?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo,</p>
<p>Ainda tenho algumas suspeitas sobre a taxa de rejeição. Veja meu caso, e uma das páginas do meu site, estou com a seguinte métrica:</p>
<p>Visualizações: 49<br />
Visualizações únicas: 20<br />
Tempo médio: 01min 48s<br />
Bounce rate: 100%</p>
<p>Como isso é possível?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frederico</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5494</link>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5494</guid>
		<description>Pessoal, parece mentira, mas não é. Posso provar mediante gráficos. Mas reduzi minha taxa de rejeição de 80% para 10% de forma bem simples: coloquei o código do google analytics antes da tag final do cabeçalho (/head) e antes da tag (/body). Ou seja, coloquei o código em duas posições. Antes, eu só tinha o código perto da tag (/head) e algumas das minhas páginas não eram contabilizados pelo Analytics. Depois que coloquei o código também na parte inferior, o Analytics começou a contabilizar todas as visitas. Façam o teste. Eu descobri isso por um acaso quando tive que refazer meu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, parece mentira, mas não é. Posso provar mediante gráficos. Mas reduzi minha taxa de rejeição de 80% para 10% de forma bem simples: coloquei o código do google analytics antes da tag final do cabeçalho (/head) e antes da tag (/body). Ou seja, coloquei o código em duas posições. Antes, eu só tinha o código perto da tag (/head) e algumas das minhas páginas não eram contabilizados pelo Analytics. Depois que coloquei o código também na parte inferior, o Analytics começou a contabilizar todas as visitas. Façam o teste. Eu descobri isso por um acaso quando tive que refazer meu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frederico</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5493</link>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5493</guid>
		<description>Pessoal, parece mentira, mas não é. Posso provar mediante gráficos. Mas reduzi minha taxa de rejeição de 80% para 10% de forma bem simples: coloquei o código do google analytics antes da tag  e antes da tag . Ou seja, coloquei o código em duas posições. Antes, eu só tinha o código perto da tag  e algumas das minhas páginas não eram contabilizados pelo Analytics. Depois que coloquei o código também na parte inferior, o Analytics começou a contabilizar todas as visitas. Façam o teste. Eu descobri isso por um acaso quando tive que refazer meu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, parece mentira, mas não é. Posso provar mediante gráficos. Mas reduzi minha taxa de rejeição de 80% para 10% de forma bem simples: coloquei o código do google analytics antes da tag  e antes da tag . Ou seja, coloquei o código em duas posições. Antes, eu só tinha o código perto da tag  e algumas das minhas páginas não eram contabilizados pelo Analytics. Depois que coloquei o código também na parte inferior, o Analytics começou a contabilizar todas as visitas. Façam o teste. Eu descobri isso por um acaso quando tive que refazer meu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Napa</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5409</link>
		<dc:creator>Paulo Napa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5409</guid>
		<description>E como funciona no caso de um blog onde não tem links. Por exemplo, todos os posts estão na página principal. O usuário acessa, lê tudo e sai sem precisar clicar em nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E como funciona no caso de um blog onde não tem links. Por exemplo, todos os posts estão na página principal. O usuário acessa, lê tudo e sai sem precisar clicar em nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jean Michell</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5404</link>
		<dc:creator>Jean Michell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5404</guid>
		<description>ja uso o google analitics a algum tempo e nunca me aprofundei em pesquisar o que siginificava a taxa de rejeição.. Parabéns entendir perfeitamente .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja uso o google analitics a algum tempo e nunca me aprofundei em pesquisar o que siginificava a taxa de rejeição.. Parabéns entendir perfeitamente .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson Lopes</title>
		<link>http://www.brasilseo.com.br/google-analytics/bounce-rate-entenda-como-funciona-a-taxa-de-rejeicao/comment-page-1#comment-5046</link>
		<dc:creator>Anderson Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 02:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilseo.com.br/?p=1002#comment-5046</guid>
		<description>Dermeval,

Então, como eu disse depende muito do tipo, de negócio, em uma rede social por exemplo, acho que uma taxa menor que 20% seria bom. Mas varia com o objetivo do site.

Obrigado pelo comentário

Abraço
Anderson
Equipe Brasil SEO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dermeval,</p>
<p>Então, como eu disse depende muito do tipo, de negócio, em uma rede social por exemplo, acho que uma taxa menor que 20% seria bom. Mas varia com o objetivo do site.</p>
<p>Obrigado pelo comentário</p>
<p>Abraço<br />
Anderson<br />
Equipe Brasil SEO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

